ELO-Auswertung

inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Strache,Michael   M GER 2155 2055 3.5 2.56 4 2391 2164 + 9.40
2. Duchrow,Oliver   M GER 2149 2003 4.0 3.50 5 2243 2154 + 5.00
3. Porth,Hartmut   M GER 2173 2042 3.5 3.40 5 2191 2174 + 1.00
4. Meyner,Hannes   M GER 2137 2003 3.5 3.40 5 2152 2138 + 1.00
5. Hebbinghaus,Holge FM M GER 2285 2082 3.5 3.80 5 2231 2282 - 3.00
6. Wirthgen,Peter   M   0 2065 3.5 3.50 5 2090 2090 + 0.00
7. Borges,Guilherme   M BRA 2153 2030 3.5 3.35 5 2179 2155 + 1.50
8. Keuchen,Michael   M GER 2136 1940 2.5 2.25 3 2213 2139 + 2.50
9. Seemann,Semjon   M GER 2067 2061 1.5 1.53 3 2061 2067 - 0.30
10. Nachtkamp,Herbert   M GER 2100 1848 1.5 1.62 2 2041 2099 - 1.20
11. Bürckner,Georg   M GER 1926 2088 1.0 0.87 3 1963 1927 + 1.30
12. Juergens,Bernhard   M GER 2119 1952 2.5 2.88 4 2047 2115 - 3.80
13. Wenzel,Birger   M GER 1863 1971 1.5 1.05 3 1971 1868 + 4.50
14. Soost,Stefan   M   0 1986 3.0 3.00 5 1999 1999 + 0.00
15. Mertens,Pauline   W GER 1908 1985 1.0 0.78 2 1985 1910 + 2.20
16. Kaduszkiewicz,Mar   M GER 0 1987 2.5 2.50 4 2000 2000 + 0.00
17. Brüning,Ulf-Simeo   M GER 1973 2076 1.0 1.08 3 1951 1972 - 0.80
18. Schoenfisch,Norbe   M GER 1920 2002 0.5 0.78 2 1809 1917 - 2.80
19. Mertens,Fridolin   M GER 1862 2008 1.0 0.90 3 1883 1863 + 1.00
20. Schlüter,Mike   M   0 1976 2.0 2.00 4 1976 1976 + 0.00
21. Schlüter,Sabrina   W GER 0 1832 2.5 2.50 5 1832 1832 + 0.00
22. Lampert,Jonas   M GER 1743 2023 1.0 0.48 3 1898 1748 + 5.20
23. Nacke,Lars   M GER 1854 1969 1.0 1.02 3 1844 1854 - 0.20
24. Lampert,Timm   M SUI 0 2011 1.5 1.50 4 1924 1924 + 0.00
25. Lingnau,Diethardt   M GER 1832 1948 1.0 1.36 4 1755 1828 - 3.60
26. Kurbangulov,Vikto   M GER 2020 1730 1.0 0.84 1 2407 2022 + 1.60
27. Catrais,Michael   M GER 1914 1990 1.0 0.80 2 1990 1916 + 2.00
28. Keuneke,Hanno   M GER 1675 1891 1.0 0.88 4 1698 1676 + 1.20
29. Meyer,Thomas   M   0 1878 2.0 2.00 5 1806 1806 + 0.00
30. Jürgens,Helmut   M GER 1827 2062 0.0 0.63 3 1385 1821 - 6.30
31. Thieme,Daniel   M   0 1848 1.0 1.00 4 1655 1655 + 0.00
32. Raedisch,Peter   M GER 1813 1893 0.5 1.17 3 1620 1806 - 6.70
33. Völkel,Michael   M   0 1876 1.0 1.00 5 1636 1636 + 0.00
34. Krischer,Ulrich   M GER 1909 1686 1.0 1.56 2 1686 1903 - 5.60
35. Geibel,Henning   * GER 1629 1871 0.0 0.40 2 1194 1625 - 4.00
36. Laux,Dieter   M   1730 2050 0.0 0.26 2 1373 1727 - 2.60
37. Wolfram,Mike   M   0 1792 0.5 0.50 5 1426 1426 + 0.00

 



Zurück