DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hebbinghaus,Holge FM M 2203 1968 3.5 3.71 5 30 / 15 2117   2199 -4
2. Porth,Hartmut   M 2108 1957 3.5 3.32 5 30 / 15 2106   2112 4
3. Strache,Michael   M 2165 1944 4.5 3.70 5 27 / 5 2310   2185 20
4. Borges,Guilherme   M 2114 1897 3.5 3.54 5 30 / 10 2046   2114 0
5. Duchrow,Oliver   M 2104 1896 4.0 3.56 5 30 / 15 2136   2114 10
6. Meyner,Hannes   M 2095 1935 3.5 3.38 5 30 / 15 2084   2097 2
7. Keuchen,Michael   M 1928 1660 3.5 3.78 5 29 / 15 1809   1922 -6
8. Juergens,Bernhard   M 2034 1860 3.0 3.32 5 30 / 15 1932   2027 -7
9. Nachtkamp,Herbert   M 1971 1754 3.0 3.80 5 30 / 15 1826   1953 -18
10. Seemann,Semjon   M 2029 1972 3.0 2.81 5 22 / 5 2044   2034 5
11. Kurbangulov,Vikto   M 1902 1606 2.0 4.02 5 28 / 15 1534   1854 -48
12. Brüning,Ulf-Simeo   M 1890 1951 2.5 2.07 5 23 / 10 1951   1902 12
13. Bürckner,Georg   M 1968 1869 3.0 3.03 5 25 / 10 1941   1968 0
14. Schoenfisch,Norbe   M 1660 1704 2.5 2.34 5 23 / 15 1704   1664 4
15. Catrais,Michael   M 1765 1675 2.0 3.07 5 13 / 5 1603   1718 -47
16. Krischer,Ulrich   M 1648 1543 1.0 3.07 5 22 / 15 1303   1587 -61
17. Mertens,Pauline   W 1724 1660 3.0 2.90 5 12 / 5 1732   1728 4
18. Wenzel,Birger   M 1884 1810 3.0 2.75 5 17 / 5 1882   1893 9
19. Mertens,Fridolin   M 1570 1796 2.5 1.46 5 9 / 5 1796   1629 59
20. Nacke,Lars   M 1627 1746 2.5 1.89 5 22 / 15 1746   1644 17
21. Lingnau,Diethardt   M 1743 1691 2.0 2.68 5 24 / 15 1619   1725 -18
22. Jürgens,Helmut   M 1525 1741 2.0 1.61 5 20 / 15 1669   1537 12
23. Raedisch,Peter   M 1649 1704 1.5 2.28 5 22 / 15 1555   1627 -22
24. Lampert,Jonas   M 1758 1734 2.5 2.62 5 13 / 5 1734   1753 -5
25. Laux,Dieter   M 1302 1712 0.5 0.62 5 18 / 15 1346   1298 -4
26. Keuneke,Hanno   M 1623 1710 2.0 2.06 5 22 / 15 1638   1622 -1
27. Geibel,Henning   * 1260 1696 0.0 0.14 2 16 / 15 1019   1254 -6
28. Schlüter,Mike   M 1846 1733 2.5 3.16 5 27 / 15 1733   1830 -16
29. Meyer,Thomas   M 1751 1715 2.0 2.64 5 24 / 15 1643   1734 -17
30. Wirthgen,Peter   M 1734 1946 3.5 1.26 5 24 / 15 2095   1795 61
31. Lampert,Timm   M 1587 1871 1.5 0.67 4 21 / 15 1784   1613 26
32. Schlüter,Sabrina   W 1564 1676 2.5 1.85 5 9 / 5 1676   1601 37
33. Kaduszkiewicz,Mar   M 1563 1821 3.0 1.02 5 21 / 15 1893   1623 60
34. Wolfram,Mike   M 1415 1573 0.5 1.55 5 19 / 15 1207   1380 -35
35. Völkel,Michael   M 1379 1657 1.0 0.92 5 19 / 15 1417   1381 2
36. Thieme,Daniel   M 1336 1718 1.0 0.38 4 5 / 5 1525   1391 55
37. Soost,Stefan   M 0 1897 3.0 3.00 5   / 15 1983   1983 0

 



Zurück