DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Nixdorf,Andre   M 1980 1856 5.5 4.15 7 30 / 15 2086   2009 29
2. Wronn,Bernd   M 2147 2004 5.0 4.48 7 30 / 15 2162   2158 11
3. Porth,Hartmut   M 2073 1960 5.0 4.38 7 30 / 15 2118   2086 13
4. Bracker,Frank   M 2106 1918 5.0 4.82 7 25 / 5 2076   2110 4
5. Hebbinghaus,Holge FM M 2239 2019 5.0 5.33 7 30 / 15 2177   2232 -7
6. Meyner,Hannes   M 2101 1914 4.5 4.78 7 30 / 15 2016   2095 -6
7. Ma,Beini   M 1827 1724 4.5 4.27 7 15 / 5 1826   1835 8
8. Bracker,Arne   M 2074 2006 4.0 3.92 7 24 / 5 2056   2076 2
9. Carlstedt,Jonatha   M 2046 1885 4.0 4.54 7 23 / 5 1935   2032 -14
10. Ludwig,Jan   M 1785 1813 4.0 3.30 7 13 / 5 1863   1813 28
11. Hagenlüke,Thomas   M 1738 1689 4.0 3.85 7 12 / 5 1739   1744 6
12. Pfeiffer,Daniel   M 1688 1666 4.0 3.61 7 11 / 5 1716   1705 17
13. Tavassoli,Bijan   M 1544 1600 4.0 2.81 7 8 / 5 1650   1607 63
14. Lingnau,Diethardt   M 1717 1604 4.0 3.67 7 24 / 15 1654   1725 8
15. Raedisch,Peter   M 1508 1684 4.0 2.34 7 20 / 15 1734   1557 49
16. Bader,Arnd   M 1819 1681 3.0 4.60 7 26 / 15 1631   1781 -38
17. Fatyga,Dariusz     0 1689 3.0 3.00 7   / 15 1639   1639 0
18. Vehmeyer,Thomas   M 1735 1644 3.0 4.06 7 24 / 15 1594   1708 -27
19. Ehrlich,Stefan   * 1855 1703 3.0 3.84 6 27 / 15 1703   1835 -20
20. Wolfram,Mike   M 1418 1453 2.0 2.32 5 19 / 15 1381   1408 -10
21. Ladda,Niels   M 1457 1344 3.0 4.22 7 20 / 15 1294   1421 -36
22. Schulz,Hugo   M 1639 1738 2.5 2.79 7 22 / 15 1636   1632 -7
23. Klawitter,Rolf   M 1251 1431 1.5 1.91 6 17 / 15 1238   1237 -14
24. Frackowiak,Stanis   M 1378 1634 2.5 1.73 7 19 / 15 1532   1401 23
25. Geibel,Henning   M 1202 1512 2.0 1.16 7 17 / 15 1354   1230 28
26. Kolster,Jascha   M 1348 1543 2.0 1.80 7 5 / 5 1385   1360 12
27. Kuhr,Stefan   M 1361 1366 2.0 3.27 7 18 / 15 1208   1321 -40
28. Gregorian,David     0 1446 0.0 0.00 6   / 15 636   636 0
29. Opitz,Frank   * 1905 1708 1.0 2.01 3 28 / 15 1583   1879 -26


Zurück