Paarungen der 3. Runde

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wendt, Jan   (2) - 15. Schuettler, Thom   (2) ½-½  
2 22. Bracker, Arne   (2) - 2. Hebbinghaus, Hol   (2) ½-½  
3 28. Lingnau, Diethar   (2) - 10. Opitz, Frank   (2) 0-1  
4 11. Bracker, Frank   (2) - 21. Borgmeyer, Max   (2) 1-0  
5 13. Bigalke, Andre   (2) - 23. Dumjahn, Carsten   (2) ½-½  
6 3. Wronn, Bernd   (1½) - 18. Szudra, Heinz-We   (1½) 1-0  
7 5. Jürgens, Bernhar   (1½) - 46. Dobrusina, Anna   (1½) 1-0  
8 26. Dalakian, Harout   (1½) - 6. Weiss, Siegfrid   (1½) 0-1  
9 32. Dräger, Klaus   (1½) - 14. Emami, Madjid Dr   (1½) 1-0  
10 17. Schulz, Hans-Jür   (1½) - 34. Tovmasian, Nelli   (1½) 1-0  
11 36. Ludwig, Jan   (1) - 4. Maahs, Erich   (1) 0-1  
12 7. Atri, Jamshid   (1) - 37. Deck, Bernhard   (1) 1-0  
13 38. Groot, Patrick   (1) - 8. Brummel, Arend   (1) 1-0  
14 9. Kim, Oi-sin   (1) - 35. Reps, Dirk   (1) 1-0  
15 44. Reinke, Martin   (1) - 16. Homm, Marc   (1) 0-1  
16 50. Holand, Maxim   (1) - 19. Ehrlich, Stefan   (1) 0-1  
17 20. Albers, Andreas   (1) - 40. Opasiak, Dustin   (1) 0-1  
18 24. Ma, Beini   (1) - 42. Pfeiffer, Daniel   (1) 1-0  
19 65. Grudina, Marco   (1) - 25. Wiese, Phil   (1) 0-1  
20 66. Münder, Peter   (1) - 27. Fuchs, Jörg   (1) 0-1  
21 30. Rädisch, Peter   (1) - 49. Klawitter, Bernd   (1) 1-0  
22 12. Hoops, Christian   (½) - 52. Eggers, Heiko   (1) 1-0  
23 41. Ahrens, Andre   (½) - 31. Smolkina, Milana   (½) 1-0  
24 39. Benzen, Marthe   (0) - 33. Holzweissig, Han   (½) ½-½  
25 55. Stoephasius, Chr   (0) - 29. Hagenlüke, Thoma   (0) 0-1  
26 57. Daedrich, Timo   (0) - 45. Kock, Rudolf   (0) 0-1  
27 48. Wrage, Steffen   (0) - 56. Gogol, Max   (0) 1-0  
28 53. Kolster, Jascha   (0) - 58. König, Walter   (0) 1-0  
29 59. Heinecke, Christ   (0) - 54. Geibel, Henning   (0) 1-0  
30 68. spielfrei   (0) - 60. Ziemann, Sebasti   (0) --+  

 




Zurück