Paarungen der 2. Runde

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Ehrlich, Stefan   (1) - 1. Wendt, Jan   (1) 0-1  
2 2. Hebbinghaus, Hol   (1) - 20. Albers, Andreas   (1) 1-0  
3 21. Borgmeyer, Max   (1) - 7. Atri, Jamshid   (1) 1-0  
4 8. Brummel, Arend   (1) - 22. Bracker, Arne   (1) 0-1  
5 23. Dumjahn, Carsten   (1) - 9. Kim, Oi-sin   (1) 1-0  
6 10. Opitz, Frank   (1) - 24. Ma, Beini   (1) 1-0  
7 25. Wiese, Phil   (1) - 11. Bracker, Frank   (1) 0-1  
8 27. Fuchs, Jörg   (1) - 13. Bigalke, Andre   (1) 0-1  
9 14. Emami, Madjid Dr   (1) - 26. Dalakian, Harout   (1) ½-½  
10 52. Eggers, Heiko   (1) - 15. Schuettler, Thom   (1) 0-1  
11 16. Homm, Marc   (1) - 28. Lingnau, Diethar   (1) 0-1  
12 46. Dobrusina, Anna   (1) - 17. Schulz, Hans-Jür   (1) ½-½  
13 18. Szudra, Heinz-We   (1) - 32. Dräger, Klaus   (1) ½-½  
14 33. Holzweissig, Han   (½) - 3. Wronn, Bernd   (½) 0-1  
15 31. Smolkina, Milana   (½) - 5. Jürgens, Bernhar   (½) 0-1  
16 6. Weiss, Siegfrid   (½) - 41. Ahrens, Andre   (½) 1-0  
17 12. Hoops, Christian   (½) - 34. Tovmasian, Nelli   (½) 0-1  
18 4. Maahs, Erich   (0) - 48. Wrage, Steffen   (0) 1-0  
19 49. Klawitter, Bernd   (0) - 39. Benzen, Marthe   (0) 1-0  
20 29. Hagenlüke, Thoma   (0) - 50. Holand, Maxim   (0) 0-1  
21 54. Geibel, Henning   (0) - 30. Rädisch, Peter   (0) 0-1  
22 35. Reps, Dirk   (0) - 53. Kolster, Jascha   (0) 1-0  
23 56. Gogol, Max   (0) - 36. Ludwig, Jan   (0) 0-1  
24 37. Deck, Bernhard   (0) - 55. Stoephasius, Chr   (0) 1-0  
25 58. König, Walter   (0) - 38. Groot, Patrick   (0) 0-1  
26 40. Opasiak, Dustin   (0) - 57. Daedrich, Timo   (0) 1-0  
27 42. Pfeiffer, Daniel   (0) - 59. Heinecke, Christ   (0) 1-0  
28 60. Ziemann, Sebasti   (0) - 44. Reinke, Martin   (0) 0-1  
29 45. Kock, Rudolf   (0) - 65. Grudina, Marco   (0) 0-1  
30 66. Münder, Peter   (0) - 68. spielfrei   (0) +--  



Zurück