ELO-Auswertung

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Wendt,Jan-Dietric   M GER 2343 2047 5.5 5.95 7 2277 2339 - 4.50
2. Hebbinghaus,Holge FM M GER 2286 1994 5.0 5.95 7 2152 2277 - 9.50
3. Wronn,Bernd   M GER 2205 2040 6.0 5.04 7 2349 2215 + 9.60
4. Maahs, Erich   M GER 2183 1981 3.5 3.80 5 2130 2180 - 3.00
5. Juergens,Bernhard   M GER 2129 1958 3.5 4.38 6 2015 2120 - 8.80
6. Weiss,Siegfried   M GER 2126 1966 2.0 3.55 5 1894 2111 -15.50
7. Atri,Jamshid   M IRI 2112 1949 3.0 3.60 5 2021 2106 - 6.00
8. Brummel,Arend     GER 0 1903 1.5 1.50 3 1903 1903 + 0.00
9. Kim,Oi-sin   M GER 2078 1961 3.0 3.96 6 1961 2068 - 9.60
10. Opitz,Frank   M GER 2068 1975 3.0 3.78 6 1975 2060 - 7.80
11. Bracker,Frank   M GER 2058 2089 4.0 2.76 6 2214 2070 +12.40
12. Hoops,Christian   M   2061 1999 1.5 2.36 4 1912 2052 - 8.60
13. Bigalke,Andre   M GER 2056 2045 4.0 3.12 6 2170 2065 + 8.80
14. Emami,Madjid,Dr.   M GER 2051 1947 1.5 2.56 4 1860 2040 -10.60
15. Schuettler,Thomas   M GER 2026 2126 2.0 1.80 5 2054 2028 + 2.00
16. Homm,Marc-Michael   M GER 2025 2026 2.0 2.50 5 1954 2020 - 5.00
17. Schulz,Hans-Juerg   M GER 2040 2071 2.5 2.30 5 2071 2042 + 2.00
18. Szudra,Heinz-Wern   M GER 2006 1998 2.5 2.55 5 1998 2006 - 0.50
19. Ehrlich,Stefan   M GER 1996 2105 2.5 1.75 5 2105 2004 + 7.50
20. Albers,Andreas   M GER 1995 2035 1.5 1.76 4 1948 1992 - 2.60
21. Borgmeyer,Max   M GER 1945 2014 2.0 2.00 5 1942 1945 + 0.00
22. Bracker,Arne   M GER 1986 2161 3.0 1.35 5 2233 2003 +16.50
23. Dumjahn,Carsten   M GER 1983 2158 3.5 1.62 6 2215 2002 +18.80
24. Ma,Beini   M GER 1960 2135 1.5 0.81 3 2135 1967 + 6.90
25. Wiese,Phil   M GER 1952 2064 1.5 1.40 4 1977 1953 + 1.00
26. Dalakian,Haroutio   M GER 1951 1980 2.0 2.30 5 1908 1948 - 3.00
27. Fuchs,Jörg   M GER 1941 1965 1.0 1.41 3 1840 1937 - 4.10
28. Lingnau,Diethardt   M GER 1926 2071 1.0 1.24 4 1878 1924 - 2.40
29. Hagenlüke,Thomas   M   1921 2070 1.5 0.90 3 2070 1927 + 6.00
30. Raedisch,Peter   M GER 1920 2070 0.0 0.90 3 1393 1911 - 9.00
31. Smolkina,Milana   W GER 1822 2046 1.0 0.66 3 1921 1825 + 3.40
32. Dräger,Klaus   M GER 1883 2065 3.0 1.56 6 2065 1897 +14.40
33. Holzweißig,Hans-J   M GER 1881 2070 1.0 1.00 4 1877 1881 + 0.00
34. Tovmasian,Nelli   * GER 1813 2076 1.5 0.54 3 2076 1823 + 9.60
35. Reps,Dirk   M GER 1837 1991 1.0 1.16 4 1798 1835 - 1.60
36. Ludwig,Jan   M   1762 2027 0.0 0.36 2 1350 1758 - 3.60
37. Deck,Bernhard   M   0 2024 0.0 0.00 3 1347 1347 + 0.00
38. Groot,Patrick   M   0 2032 1.5 1.50 5 1883 1883 + 0.00
39. Benzen,Marthe   W   0 1881 0.5 0.50 1 1881 1881 + 0.00
40. Opasiak,Dustin Te   M   0 2010 1.5 1.50 5 1861 1861 + 0.00
41. Ahrens,Andre   M   0 1977 1.5 1.50 6 1784 1784 + 0.00
42. Pfeiffer,Daniel   M   0 1930 2.0 2.00 5 1858 1858 + 0.00
43. Reinke,Martin   M   0 1995 1.5 1.50 5 1846 1846 + 0.00
44. Kock,Rudolf   M   0 2011 0.0 0.00 2 1334 1334 + 0.00
45. Dobrusina,Anna   W   0 2077 0.5 0.50 3 1804 1804 + 0.00
46. Wrage,Steffen   M   0 2104 0.0 0.00 2 1427 1427 + 0.00
47. Klawitter,Bernd   *   0 1980 0.0 0.00 2 1303 1303 + 0.00
48. Holand,Maxim   M   0 1951 1.0 1.00 4 1758 1758 + 0.00
49. Eggers,Heiko   M   0 1959 2.0 2.00 4 1959 1959 + 0.00
50. Kolster,Jascha   M   0 1887 1.0 1.00 5 1647 1647 + 0.00
51. Geibel,Henning   M   0 1958 0.0 0.00 2 1281 1281 + 0.00
52. Stoephasius,Chris   M   0 1933 0.0 0.00 2 1256 1256 + 0.00
53. Gogol,Max   M   0 1874 0.0 0.00 2 1197 1197 + 0.00
54. Daedrich,Timo   M   0 1983 0.0 0.00 1 1306 1306 + 0.00
55. König,Walter   M   0 1960 0.0 0.00 1 1283 1283 + 0.00
56. Heinecke,Christop   M   0 1910 0.0 0.00 3 1233 1233 + 0.00
57. Ziemann,Sebastian   M   0 1845 0.5 0.50 3 1572 1572 + 0.00
58. Grudina,Marco     ITA 0 1947 0.0 0.00 2 1270 1270 + 0.00
59. Münder,Peter       0 1973 0.0 0.00 3 1296 1296 + 0.00

 




Zurück