DWZ-Auswertung

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wendt,Jan-Dietric   M 2266 1918 5.5 6.08 7 30 / 15 2148   2254 -12
2. Hebbinghaus,Holge FM M 2211 1846 5.0 6.15 7 30 / 15 2004   2187 -24
3. Wronn,Bernd   M 2113 1956 6.0 4.78 7 30 / 15 2265   2139 26
4. Maahs, Erich   M 2128 1738 5.5 5.99 7 30 / 15 1968   2118 -10
5. Juergens,Bernhard   M 2000 1828 4.5 4.90 7 30 / 15 1930   1992 -8
6. Weiss,Siegfried   M 2104 1811 4.0 5.75 7 30 / 15 1861   2067 -37
7. Atri,Jamshid   M 2009 1795 5.0 5.25 7 30 / 15 1953   2004 -5
8. Brummel,Arend     0 1625 4.0 4.00 7   / 15 1691   1691 0
9. Kim,Oi-sin   M 1973 1818 4.0 4.85 7 20 / 5 1868   1948 -25
10. Opitz,Frank   M 1871 1825 4.0 3.89 7 27 / 15 1875   1873 2
11. Bracker,Frank   M 1956 1943 5.0 3.60 7 20 / 5 2101   1997 41
12. Hoops,Christian   M 1823 1748 4.0 4.06 7 26 / 15 1798   1822 -1
13. Bigalke,Andre   M 1956 1865 5.0 4.19 7 30 / 15 2023   1973 17
14. Emami,Madjid,Dr.   M 1972 1678 4.5 5.73 7 30 / 15 1780   1946 -26
15. Schuettler,Thomas   M 1918 1877 4.0 3.56 7 29 / 15 1927   1927 9
16. Homm,Marc-Michael   M 1942 1755 4.0 4.76 7 29 / 15 1805   1926 -16
17. Schulz,Hans-Juerg   M 1984 1833 4.0 4.52 7 30 / 15 1883   1973 -11
18. Szudra,Heinz-Wern   M 1937 1756 4.0 4.83 7 29 / 15 1806   1919 -18
19. Ehrlich,Stefan   M 1801 1788 4.5 3.49 7 26 / 15 1890   1825 24
20. Albers,Andreas   M 1837 1707 3.5 4.42 7 26 / 15 1707   1815 -22
21. Borgmeyer,Max   M 1882 1695 3.0 4.69 7 17 / 5 1645   1826 -56
22. Bracker,Arne   M 1911 1892 5.0 3.20 7 17 / 5 2050   1970 59
23. Dumjahn,Carsten   M 1980 1908 4.5 3.53 7 30 / 15 2010   2000 20
24. Ma,Beini   M 1797 1713 4.5 3.96 7 13 / 5 1815   1818 21
25. Wiese,Phil   M 1868 1628 4.5 4.52 7 16 / 5 1730   1868 0
26. Dalakian,Haroutio   M 1872 1669 3.5 4.36 7 16 / 5 1669   1843 -29
27. Fuchs,Jörg   M 1731 1541 4.0 4.42 7 24 / 15 1591   1721 -10
28. Lingnau,Diethardt   M 1770 1754 3.0 3.53 7 25 / 15 1704   1757 -13
29. Hagenlüke,Thomas   M 1700 1635 4.5 3.98 7 11 / 5 1737   1722 22
30. Raedisch,Peter   M 1593 1628 2.0 3.46 7 21 / 15 1470   1552 -41
31. Smolkina,Milana   W 1832 1581 2.0 3.93 6 15 / 5 1456   1759 -73
32. Dräger,Klaus   M 1659 1928 4.0 1.35 7 23 / 15 1978   1729 70
33. Holzweißig,Hans-J   M 1703 1776 3.5 2.97 7 23 / 15 1776   1717 14
34. Tovmasian,Nelli   * 1806 1970 1.5 0.90 3 14 / 5 1970   1834 28
35. Reps,Dirk   M 1666 1628 3.5 3.22 7 18 / 10 1628   1674 8
36. Ludwig,Jan   M 1707 1472 3.0 4.71 7 11 / 5 1422   1632 -75
37. Deck,Bernhard   M 1692 1580 2.5 4.26 7 23 / 15 1478   1646 -46
38. Groot,Patrick   M 1631 1781 3.5 2.31 7 10 / 5 1781   1687 56
39. Benzen,Marthe   W 1610 1444 3.5 4.75 7 10 / 5 1444   1552 -58
40. Opasiak,Dustin Te   M 1604 1701 3.5 2.59 7 10 / 5 1701   1646 42
41. Ahrens,Andre   M 1580 1703 2.5 2.17 7 21 / 15 1601   1589 9
42. Pfeiffer,Daniel   M 1512 1593 3.5 2.53 7 8 / 5 1593   1563 51
43. Reinke,Martin   M 1539 1654 3.5 2.35 7 16 / 10 1654   1578 39
44. Kock,Rudolf   M 1516 1384 3.0 4.24 7 20 / 15 1334   1480 -36
45. Dobrusina,Anna   W 1551 1755 2.5 1.70 6 9 / 5 1698   1593 42
46. Wrage,Steffen   M 1333 1506 2.5 2.67 7 5 / 5 1404   1322 -11
47. Klawitter,Bernd   * 1435 1729 1.0 0.59 3 19 / 15 1604   1449 14
48. Holand,Maxim   M 1418 1603 2.0 2.14 7 6 / 5 1445   1410 -8
49. Eggers,Heiko   M 1336 1664 4.0 1.31 7 18 / 15 1714   1421 85
50. Kolster,Jascha   M 1309 1599 2.0 1.22 6 5 / 5 1474   1365 56
51. Geibel,Henning   M 1245 1361 1.0 2.73 7 17 / 15 1052   1188 -57
52. Stoephasius,Chris   M 1154 1512 1.5 1.14 6 4 / 5 1319   1182 28
53. Gogol,Max   M 1144 1491 2.5 1.28 7 4 / 5 1389   1232 88
54. Daedrich,Timo   M 1078 1436 1.0 1.21 6 23 / 5 1163   1073 -5
55. König,Walter   M 1128 1283 1.0 2.58 7 21 / 5 974   1083 -45
56. Heinecke,Christop   M 767 1524 2.0 0.15 7 3 / 5 1366   914 147
57. Ziemann,Sebastian   M 790 1644 1.0 0.03 6 3 / 5 1371   876 86
58. Grudina,Marco     0 1580 2.0 2.00 7   / 15 1383   1383 0
59. Münder,Peter     0 1684 1.5 1.50 6   / 15 1460   1460 0




Zurück