Paarungen der 7. Runde



Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zielinska,Marta WGM (5) - 4. Michna,Christian   (4½) 0-1  
2 19. Albers,Andreas   (4½) - 2. Wendt,Jan   (5) 0-1  
3 17. Schnock,Stefan   (4½) - 3. Zierke,Oliver FM (4½) 0-1  
4 22. Bracker,Frank   (4½) - 13. Opitz,Frank   (4½) 1-0  
5 9. Grote,Dirk   (4) - 18. Kurbangulov,Vikt   (4) 1-0  
6 10. Milajev,Mihal   (4) - 20. Carlstedt,Jonath   (4) 1-0  
7 16. Schulz,Hans-Jürg   (4) - 15. Bigalke,Andre   (4) 1-0  
8 27. Köhnke,Torben   (3½) - 6. Atri,Jamshid   (3½) ½-½  
9 12. Porth,Hartmut   (3½) - 21. Meyner,Hannes   (3½) 1-0  
10 14. Colpe,Helge   (3½) - 24. Lingnau,Diethard   (3½) 1-0  
11 29. Fölsing-Kilian,M   (3½) - 7. Weiss,Siegfried   (3) 1-0  
12 34. Schmidt,Jade   (3) - 8. Schoder,Volker   (3) 0-1  
13 33. Smolkina,Milana   (3) - 11. Brümmel,Arend   (3) 0-1  
14 36. Dalakian,Harouti   (3) - 23. Borgmeyer,Max   (3) 0-1  
15 42. Janitzek,Nils   (3) - 26. Schülke,Tilman   (3) 1-0  
16 45. Hagenlüke,Thomas   (3) - 28. Colpe,Malte   (3) 0-1  
17 30. Colpe,Lennart   (3) - 32. Draeger,Klaus   (3) 0-1  
18 48. Moeller,Fritz   (3) - 31. Schneider,Ulf   (3) 0-1  
19 54. Wesche,Günther   (3) - 40. Maiorov,Daniel   (2½) 0-1  
20 25. Schwerdtfeger,Wo   (2½) - 51. Fobian,Erik   (2½) 1-0  
21 35. Krischer,Ulrich   (2½) - 49. Wiese,Phil   (2½) 1-0  
22 52. Altenburg,Nils   (2½) - 38. Seemann,Semjon   (2½) 0-1  
23 43. Robaszkiewicz,Ma   (2½) - 41. Raedisch,Peter   (2½) 0-1  
24 44. Opasiak,Dustin   (2) - 56. Marquardt,Frank   (2) 0-1  
25 46. Ma,Beini   (2) - 61. Kolster,Jascha   (2) 1-0  
26 59. Moehrs,Alexander   (2) - 47. Werning,Bastian   (2) +--  
27 53. Pfeiffer,Daniel   (1½) - 58. Reimers,Jonathan   (2) 1-0  
28 55. Becker,Herbert   (1½) - 37. Schulz,Hugo   (1½) 0-1  
29 50. Howe,Dietrich   (1) - 60. Siewert,Marc   (1½) 0-1  
30 69. spielfrei   (0) - 57. Geibel,Henning   (0) --+  

Zurück