Paarungen der 6. Runde



Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zierke,Oliver FM (4) - 1. Zielinska,Marta WGM (4½) ½-½  
2 4. Michna,Christian   (4) - 17. Schnock,Stefan   (4) ½-½  
3 2. Wendt,Jan   (4) - 14. Colpe,Helge   (3½) 1-0  
4 6. Atri,Jamshid   (3½) - 19. Albers,Andreas   (3½) 0-1  
5 13. Opitz,Frank   (3½) - 27. Köhnke,Torben   (3½) 1-0  
6 18. Kurbangulov,Vikt   (3½) - 16. Schulz,Hans-Jürg   (3½) ½-½  
7 7. Weiss,Siegfried   (3) - 22. Bracker,Frank   (3½) 0-1  
8 28. Colpe,Malte   (3) - 9. Grote,Dirk   (3) 0-1  
9 31. Schneider,Ulf   (3) - 10. Milajev,Mihal   (3) 0-1  
10 15. Bigalke,Andre   (3) - 30. Colpe,Lennart   (3) 1-0  
11 20. Carlstedt,Jonath   (3) - 48. Moeller,Fritz   (3) 1-0  
12 8. Schoder,Volker   (2½) - 33. Smolkina,Milana   (2½) ½-½  
13 11. Brümmel,Arend   (2½) - 36. Dalakian,Harouti   (2½) ½-½  
14 40. Maiorov,Daniel   (2½) - 12. Porth,Hartmut   (2½) 0-1  
15 38. Seemann,Semjon   (2½) - 21. Meyner,Hannes   (2½) 0-1  
16 23. Borgmeyer,Max   (2½) - 34. Schmidt,Jade   (2½) ½-½  
17 24. Lingnau,Diethard   (2½) - 39. Hauser,Christow   (2½) 1-0  
18 26. Schülke,Tilman   (2½) - 45. Hagenlüke,Thomas   (2½) ½-½  
19 52. Altenburg,Nils   (2½) - 29. Fölsing-Kilian,M   (2½) 0-1  
20 49. Wiese,Phil   (2) - 25. Schwerdtfeger,Wo   (2) ½-½  
21 32. Draeger,Klaus   (2) - 46. Ma,Beini   (2) 1-0  
22 51. Fobian,Erik   (2) - 35. Krischer,Ulrich   (2) ½-½  
23 56. Marquardt,Frank   (2) - 42. Janitzek,Nils   (2) 0-1  
24 37. Schulz,Hugo   (1½) - 54. Wesche,Günther   (2) 0-1  
25 41. Raedisch,Peter   (1½) - 53. Pfeiffer,Daniel   (1½) 1-0  
26 60. Siewert,Marc   (1½) - 43. Robaszkiewicz,Ma   (1½) 0-1  
27 47. Werning,Bastian   (1½) - 44. Opasiak,Dustin   (1½) ½-½  
28 58. Reimers,Jonathan   (1) - 55. Becker,Herbert   (1½) 1-0  
29 61. Kolster,Jascha   (1) - 50. Howe,Dietrich   (1) 1-0  
30 57. Geibel,Henning   (0) - 59. Moehrs,Alexander   (1) 0-1  

Zurück