Paarungen der 5. Runde



Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zielinska,Marta WGM (3½) - 6. Atri,Jamshid   (3½) 1-0  
2 3. Zierke,Oliver FM (3½) - 2. Wendt,Jan   (3½) ½-½  
3 16. Schulz,Hans-Jürg   (3½) - 4. Michna,Christian   (3) 0-1  
4 17. Schnock,Stefan   (3) - 15. Bigalke,Andre   (3) 1-0  
5 5. Wronn,Bernd   (2½) - 28. Colpe,Malte   (3) 1-0  
6 27. Köhnke,Torben   (2½) - 8. Schoder,Volker   (2½) 1-0  
7 9. Grote,Dirk   (2½) - 20. Carlstedt,Jonath   (2½) ½-½  
8 10. Milajev,Mihal   (2½) - 30. Colpe,Lennart   (2½) ½-½  
9 22. Bracker,Frank   (2½) - 11. Brümmel,Arend   (2½) 1-0  
10 21. Meyner,Hannes   (2½) - 13. Opitz,Frank   (2½) 0-1  
11 14. Colpe,Helge   (2½) - 23. Borgmeyer,Max   (2½) 1-0  
12 29. Fölsing-Kilian,M   (2½) - 18. Kurbangulov,Vikt   (2½) 0-1  
13 19. Albers,Andreas   (2½) - 26. Schülke,Tilman   (2½) 1-0  
14 7. Weiss,Siegfried   (2) - 32. Draeger,Klaus   (2) 1-0  
15 12. Porth,Hartmut   (2) - 38. Seemann,Semjon   (2) ½-½  
16 36. Dalakian,Harouti   (2) - 24. Lingnau,Diethard   (2) ½-½  
17 25. Schwerdtfeger,Wo   (2) - 48. Moeller,Fritz   (2) 0-1  
18 35. Krischer,Ulrich   (2) - 31. Schneider,Ulf   (2) 0-1  
19 33. Smolkina,Milana   (1½) - 56. Marquardt,Frank   (2) 1-0  
20 34. Schmidt,Jade   (1½) - 47. Werning,Bastian   (1½) 1-0  
21 44. Opasiak,Dustin   (1½) - 40. Maiorov,Daniel   (1½) 0-1  
22 42. Janitzek,Nils   (1½) - 49. Wiese,Phil   (1½) ½-½  
23 43. Robaszkiewicz,Ma   (1½) - 52. Altenburg,Nils   (1½) 0-1  
24 55. Becker,Herbert   (1½) - 45. Hagenlüke,Thomas   (1½) 0-1  
25 37. Schulz,Hugo   (1) - 51. Fobian,Erik   (1½) ½-½  
26 46. Ma,Beini   (1) - 58. Reimers,Jonathan   (1) 1-0  
27 53. Pfeiffer,Daniel   (1) - 60. Siewert,Marc   (1) ½-½  
28 54. Wesche,Günther   (1) - 61. Kolster,Jascha   (1) 1-0  
29 59. Moehrs,Alexander   (1) - 41. Raedisch,Peter   (½) 0-1  
30 57. Geibel,Henning   (0) - 50. Howe,Dietrich   (0) 0-1  
31 39. Hauser,Christow   (1½) - 65. zz11   (0) +--  


Zurück