Paarungen der 2. Runde



Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Carlstedt,Jonath   (1) - 1. Zielinska,Marta WGM (1) 0-1  
2 2. Wendt,Jan   (1) - 17. Schnock,Stefan   (1) 1-0  
3 10. Milajev,Mihal   (1) - 3. Zierke,Oliver FM (1) 0-1  
4 22. Bracker,Frank   (1) - 5. Wronn,Bernd   (1) 0-1  
5 6. Atri,Jamshid   (1) - 21. Meyner,Hannes   (1) ½-½  
6 24. Lingnau,Diethard   (1) - 7. Weiss,Siegfried   (1) 0-1  
7 8. Schoder,Volker   (1) - 23. Borgmeyer,Max   (1) ½-½  
8 30. Colpe,Lennart   (1) - 9. Grote,Dirk   (1) 0-1  
9 13. Opitz,Frank   (1) - 25. Schwerdtfeger,Wo   (1) 0-1  
10 26. Schülke,Tilman   (1) - 14. Colpe,Helge   (1) ½-½  
11 15. Bigalke,Andre   (1) - 27. Köhnke,Torben   (1) 1-0  
12 35. Krischer,Ulrich   (1) - 16. Schulz,Hans-Jürg   (1) 0-1  
13 4. Michna,Christian   (½) - 29. Fölsing-Kilian,M   (1) 1-0  
14 11. Brümmel,Arend   (½) - 19. Albers,Andreas   (½) ½-½  
15 18. Kurbangulov,Vikt   (½) - 59. Moehrs,Alexander   (½) ½-½  
16 28. Colpe,Malte   (½) - 41. Raedisch,Peter   (½) 1-0  
17 49. Wiese,Phil   (½) - 34. Schmidt,Jade   (½) ½-½  
18 31. Schneider,Ulf   (0) - 46. Ma,Beini   (½) 1-0  
19 48. Moeller,Fritz   (0) - 12. Porth,Hartmut   (0) 0-1  
20 51. Fobian,Erik   (0) - 32. Draeger,Klaus   (0) 0-1  
21 33. Smolkina,Milana   (0) - 47. Werning,Bastian   (0) ½-½  
22 36. Dalakian,Harouti   (0) - 50. Howe,Dietrich   (0) 1-0  
23 52. Altenburg,Nils   (0) - 37. Schulz,Hugo   (0) ½-½  
24 38. Seemann,Semjon   (0) - 54. Wesche,Günther   (0) 1-0  
25 56. Marquardt,Frank   (0) - 39. Hauser,Christow   (0) 0-1  
26 40. Maiorov,Daniel   (0) - 55. Becker,Herbert   (0) 1-0  
27 58. Reimers,Jonathan   (0) - 42. Janitzek,Nils   (0) 0-1  
28 43. Robaszkiewicz,Ma   (0) - 57. Geibel,Henning   (0) 1-0  
29 60. Siewert,Marc   (0) - 44. Opasiak,Dustin   (0) 0-1  
30 45. Hagenlüke,Thomas   (0) - 61. Kolster,Jascha   (0) 1-0  
31 53. Pfeiffer,Daniel   (0) - 69. spielfrei   (0) +--  


Zurück