DWZ-Auswertung



Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zielinska,Marta WGM W 2406 2068 5.0 5.88 7 30 / 15 2226   2388 -18
2. Wendt,Jan   M 2228 2031 6.0 5.00 7 30 / 15 2340   2249 21
3. Zierke,Oliver FM M 2253 2064 5.5 4.89 7 30 / 15 2294   2266 13
4. Michna,Christian   M 2217 1958 5.5 5.22 7 30 / 15 2188   2223 6
5. Wronn,Bernd   * 2203 1887 3.5 4.23 5 30 / 15 2036   2187 -16
6. Atri,Jamshid   M 2008 1953 4.0 4.02 7 30 / 15 2003   2008 0
7. Weiss,Siegfried   M 2158 1886 3.0 5.43 7 30 / 15 1836   2106 -52
8. Schoder,Volker   M 1997 1799 4.0 5.15 7 30 / 15 1849   1973 -24
9. Grote,Dirk   M 2046 1876 5.0 4.93 7 30 / 15 2034   2047 1
10. Milajev,Mihal   M 2011 1830 5.0 4.97 7 30 / 15 1988   2011 0
11. Brümmel,Arend   M 2105 1797 4.0 5.85 7 30 / 15 1847   2066 -39
12. Porth,Hartmut   M 2016 1724 4.5 5.77 7 30 / 15 1826   1989 -27
13. Opitz,Frank   M 1892 1771 4.5 4.52 7 28 / 15 1873   1892 0
14. Colpe,Helge   M 1964 1803 4.5 4.83 7 25 / 10 1905   1956 -8
15. Bigalke,Andre   M 1913 1852 4.0 4.04 7 28 / 15 1902   1913 0
16. Schulz,Hans-Jürge   M 1933 1953 5.0 3.31 7 29 / 15 2111   1970 37
17. Schnock,Stefan   M 1934 1944 4.5 3.42 7 18 / 5 2046   1968 34
18. Kurbangulov,Vikto   M 1914 1687 4.0 4.97 7 28 / 15 1737   1892 -22
19. Albers,Andreas   M 1861 1838 4.5 3.63 7 27 / 15 1940   1881 20
20. Carlstedt,Jonatha   M 1843 1860 4.0 3.50 7 16 / 5 1910   1860 17
21. Meyner,Hannes   M 1974 1884 3.5 4.10 7 25 / 10 1884   1960 -14
22. Bracker,Frank   M 1969 1912 5.5 3.73 7 20 / 5 2142   2021 52
23. Borgmeyer,Max   M 1677 1766 4.0 2.82 7 11 / 5 1816   1729 52
24. Lingnau,Diethard   M 1626 1729 3.5 2.82 7 22 / 15 1729   1644 18
25. Schwerdtfeger,Wol   M 1616 1696 3.5 3.10 7 22 / 15 1696   1626 10
26. Schülke,Tilman   M 1880 1755 3.0 4.17 7 27 / 15 1705   1853 -27
27. Köhnke,Torben   M 1873 1776 4.0 3.94 7 16 / 5 1826   1874 1
28. Colpe,Malte   M 1847 1806 4.0 3.55 7 16 / 5 1856   1862 15
29. Fölsing-Kilian,Mo   M 1845 1729 4.5 4.15 7 22 / 10 1831   1854 9
30. Colpe,Lennart   M 1772 1731 3.0 3.33 7 13 / 5 1681   1760 -12
31. Schneider,Ulf   M 1768 1766 4.0 3.61 7 25 / 15 1816   1777 9
32. Draeger,Klaus   M 1754 1778 4.0 3.01 6 24 / 15 1903   1780 26
33. Smolkina,Milana   W 1736 1825 3.0 2.89 7 12 / 5 1775   1740 4
34. Schmidt,Jade   W 1719 1805 3.0 3.04 7 12 / 5 1755   1718 -1
35. Krischer,Ulrich   M 1696 1748 3.5 3.08 7 23 / 15 1748   1707 11
36. Dalakian,Haroutio   M 1676 1795 3.0 2.82 7 11 / 5 1745   1683 7
37. Schulz,Hugo   M 1675 1562 2.5 4.56 7 23 / 15 1460   1621 -54
38. Seemann,Semjon   M 1671 1744 3.5 2.94 7 11 / 5 1744   1695 24
39. Hauser,Christow   * 1648 1744 1.5 1.92 5 22 / 15 1595   1636 -12
40. Maiorov,Daniel   M 1648 1738 3.5 2.85 7 10 / 5 1738   1678 30
41. Raedisch,Peter   M 1647 1568 3.5 4.16 7 22 / 15 1568   1629 -18
42. Janitzek,Nils   M 1624 1596 4.0 3.64 7 10 / 5 1646   1640 16
43. Robaszkiewicz,Mar   M 1592 1564 2.5 3.71 7 9 / 5 1462   1532 -60
44. Opasiak,Dustin   M 1583 1588 2.0 3.40 7 9 / 5 1430   1513 -70
45. Hagenlüke,Thomas   M 1573 1659 3.0 2.59 7 9 / 5 1609   1593 20
46. Ma,Beini   M 1559 1503 3.0 3.65 7 9 / 5 1453   1527 -32
47. Werning,Bastian   M 1559 1725 2.0 1.84 6 9 / 5 1600   1567 8
48. Moeller,Fritz   M 1557 1723 3.0 2.18 7 21 / 15 1673   1580 23
49. Wiese,Phil   M 1504 1720 2.5 1.67 7 8 / 5 1618   1547 43
50. Howe,Dietrich   M 1502 1363 1.0 4.53 7 20 / 15 1054   1398 -104
51. Fobian,Erik   M 1500 1612 2.5 2.44 7 20 / 15 1510   1501 1
52. Altenburg,Nils   M 1495 1710 2.5 1.67 7 20 / 15 1608   1519 24
53. Pfeiffer,Daniel   M 1452 1509 1.5 2.18 5 7 / 5 1360   1407 -45
54. Wesche,Günther   M 1438 1546 3.0 2.61 7 19 / 15 1496   1449 11
55. Becker,Herbert   M 1380 1485 1.5 2.59 7 19 / 15 1255   1347 -33
56. Marquardt,Frank   M 1289 1622 3.0 0.89 7 5 / 5 1572   1429 140
57. Geibel,Henning   M 1208 1489 0.0 1.39 6 18 / 15 812   1162 -46
58. Reimers,Jonathan   M 1204 1505 2.0 1.35 7 4 / 5 1347   1251 47
59. Moehrs,Alexander   M 1196 1676 2.0 0.63 6 4 / 5 1551   1305 109
60. Siewert,Marc   M 1166 1559 2.5 0.74 7 4 / 5 1457   1293 127
61. Kolster,Jascha   M 979 1557 1.0 0.15 6 3 / 5 1284   1054 75


Zurück